Внимание! 18 мая с 19:30 до 22:00 могут быть недоступны некоторые операции для физических лиц
17 мая 2016 г.
17 мая 2016 г.
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
USD | 100.00 | 101.00 | 100.2192 |
EUR | 105.20 | 106.20 | 105.809 |
CNY | 14.00 | 14.30 | 13.8224 |
PLN | 24.10 | 24.70 | 24.3724 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
USD | 100.10 | 100.90 | 100.2192 |
EUR | 105.30 | 106.10 | 105.809 |
CNY | 14.05 | 14.25 | 13.8224 |
PLN | 24.15 | 24.65 | 24.3724 |
Учетная цена ЦБ РФ | |
---|---|
Золото | 8 452.26 |
Серебро | 100.80 |
Платина | 3 125.46 |
Палладий | 3 318.78 |